
3つのモデル。
手巻き、自動巻き、スケルトン。




3本の比較表
| 項目 | KOKU刻 / 手巻き | MA間 / 自動巻き | TOH透 / スケルトン |
|---|---|---|---|
| ムーブメント | Cal.K-01 手巻き | Cal.M-02 自動巻き(18K ローター) | Cal.T-03 手巻き・スケルトン |
| ケース径 / 厚さ | 38.0 mm / 9.2 mm | 39.0 mm / 10.6 mm | 38.0 mm / 9.6 mm |
| ラグ幅 / 全長 | 20 mm / 44.5 mm | 20 mm / 46.0 mm | 20 mm / 44.5 mm |
| パワーリザーブ | 72 時間 | 60 時間 | 70 時間 |
| 振動数 | 28,800 振動/時 | 28,800 振動/時 | 28,800 振動/時 |
| 部品数 | 186 点 | 214 点 | 171 点 |
| 文字盤 | ギヨシェ(渦) | ギヨシェ(細目) | なし(ムーブメント全面) |
| ケース素材 | ステンレス / 18K | ステンレス / 18K | 18K |
| 防水 | 3気圧(日常生活防水) | 5気圧 | 3気圧 |
| 生産 | 通常受注 | 通常受注 | 限定12本(8本が割り当て済み) |
| 納期 | 約6か月 | 約6か月 | 約8か月 |
| 価格(税込) | ¥1,480,000〜 | ¥1,980,000〜 | ¥3,960,000 |
価格の「〜」はステンレスケースの値段です。18K ケースは KOKU・MA とも +¥1,000,000。
手首に収まるか
16.5cm
手首の一番細いところを、紙テープで測った長さ。
目安です。手首の形や着け方で変わります。来房すると、3本とも実際に着けて確かめられます。